顺络电子5月29日发布消息,5月22日至5月26日,公司接待长信基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 徐祖华,证券事务代表 张易弛。
(资料图)
调研主要内容
一、介绍公司2023年一季度业绩及经营总体情况。 2023年一季度,面对全球经济的整体低迷,公司上下同心协力,坚定地围绕着“五五战略规划”前行,新兴市场大客户不断实现突破、新产品线逐步系列化供应,份额在持续增长,面对目前较为严峻的市场环境,公司销售额依然实现了同比正增长。在危与机并存的时代,公司未…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长信基金 | 基金管理公司 |
2 | 九泰基金 | 基金管理公司 |
3 | 国金证券 | 证券公司 |
4 | 中信建投 | 证券公司 |
5 | 安信证券 | 证券公司 |
6 | Library Group | 基金管理公司 |
7 | 横琴淳臻投资 | 投资公司 |
8 | 国泰君安 | 证券公司 |
9 | 博时基金 | 基金管理公司 |
10 | 财通资管 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,顺络电子近一年共接待447家机构682次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-18 | 46 | 2.28 | 3.51 | - | 2.58 | 6.18 | - |
2023-05-04 | 58 | -1.02 | 0.93 | 6.06 | -0.69 | 1.91 | 7.90 |
2023-03-30 | 13 | -1.47 | -1.24 | -5.88 | -1.78 | -3.34 | -7.21 |
2023-03-16 | 1 | -0.36 | 2.61 | 5.77 | -0.86 | 0.07 | 3.25 |
2023-03-08 | 83 | 2.88 | -2.15 | -2.42 | 3.23 | -0.98 | -1.56 |
2023-02-28 | 35 | 1.88 | 0.43 | 2.55 | 0.47 | 0.94 | 4.63 |
2023-01-19 | 2 | -1.50 | -0.95 | -1.90 | -2.11 | -1.56 | -1.30 |
2023-01-13 | 64 | 4.07 | 9.24 | 8.79 | 2.51 | 6.61 | 7.14 |
2022-12-13 | 7 | -2.95 | -2.39 | -1.65 | -3.19 | 0.56 | -0.18 |
2022-12-02 | 15 | 0.20 | 3.60 | 4.53 | -1.77 | 0.31 | 2.38 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月29日,电科网安、日辰股份、三博脑科、华铁应急、宝钢包装、老白干酒等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002268 | 电科网安 | 118 | 解读商用密码市场变化与机遇 | 2023-05-26 |
603755 | 日辰股份 | 94 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-05-08 |
301293 | 三博脑科 | 91 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-26 |
603300 | 华铁应急 | 82 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,电话会议 | 2023-03-01 |
601968 | 宝钢包装 | 71 | 中国宝武下属上市公司投资者统一见面会 | 2023-05-25 |
600559 | 老白干酒 | 71 | 公司现场调研 | 2023-05-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:2023年6月几号适合领证结婚
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭