【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,顺控发展(003039)获外资卖出1.58万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有顺控发展96.12万股,占流通股0.78%,累计持股成本2.53元,持股盈利566.75%。
顺控发展最近5个交易日上涨0.30%,陆股通累计净买入19.23万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价17.17元;最近20个交易日下跌5.70%,陆股通累计净买入22.65万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价17.28元;最近60个交易日下跌4.36%,陆股通累计净买入9.67万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价17.21元。
顺控发展近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 96.12万 | 0.78 | -26.81万 | -1.58万 | 2.53 |
2023-8-22 | 97.7万 | 0.80 | -795.38万 | -46.98万 | 2.77 |
2023-8-21 | 144.68万 | 1.18 | 302.4万 | 17.3万 | 7.37 |
2023-8-18 | 127.38万 | 1.04 | 1011.27万 | 58.26万 | 5.99 |
2023-8-17 | 69.12万 | 0.56 | -132.79万 | -7.77万 | -3.59 |
2023-8-16 | 76.89万 | 0.63 | 108.95万 | 6.46万 | -1.50 |
2023-8-15 | 70.43万 | 0.57 | 134.25万 | 8.0万 | -3.18 |
2023-8-14 | 62.43万 | 0.51 | 91.16万 | 5.42万 | -5.74 |
2023-8-11 | 57.01万 | 0.47 | -6.27万 | -3700 | -7.88 |
2023-8-10 | 57.38万 | 0.47 | -132.0万 | -7.58万 | -7.72 |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭