(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,东方园林(002310)获外资买入24.47万股。截至目前,陆股通持有东方园林1447.92万股,占流通股0.56%,累计持股成本16.98元,持股亏损89.99%。
东方园林最近5个交易日下跌1.16%,陆股通累计净卖出76.64万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价1.72元;最近20个交易日下跌8.60%,陆股通累计净卖出313.32万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价1.76元;最近60个交易日下跌19.81%,陆股通累计净卖出817.99万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价1.91元。
东方园林近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 1447.92万 | 0.56 | 41.74万 | 24.47万 | 16.98 |
2023-6-13 | 1423.45万 | 0.55 | -55.55万 | -32.38万 | 17.25 |
2023-6-12 | 1455.83万 | 0.56 | -118.38万 | -69.33万 | 16.90 |
2023-6-9 | 1525.16万 | 0.59 | -143.35万 | -82.93万 | 16.21 |
2023-6-8 | 1608.09万 | 0.62 | 145.85万 | 83.53万 | 15.46 |
2023-6-7 | 1524.56万 | 0.59 | 257.68万 | 149.07万 | 16.21 |
2023-6-6 | 1375.49万 | 0.53 | -105.04万 | -59.67万 | 17.78 |
2023-6-5 | 1435.16万 | 0.55 | 35.19万 | 20.03万 | 17.12 |
2023-6-2 | 1415.13万 | 0.54 | 64.68万 | 36.81万 | 17.34 |
2023-6-1 | 1378.32万 | 0.53 | 156.39万 | 89.64万 | 17.75 |
上一篇:静态投资回收期怎么算(静态投资回收期怎样计算)|环球时讯
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭