(相关资料图)
关注2023年上海中外合作办学大学的人很多,想知道2023年上海中外合作办学有哪些学校,以及上海中外合作办学多少分录取,本文将介绍2023年上海中外合作办学一本、二本大学名单,以及2021年上海中外合作办学录取分数汇总。
(本文介绍的上海中外合作办学大学,均不是独立建制的中外合办大学,而是面向上海市招收中外合办专业的上海市区普通大学)
上海中外合作办学的一本大学有上海交通大学、同济大学、华东理工大学、上海财经大学、上海外国语大学、上海海事大学、上海理工大学、上海对外经贸大学、上海海洋大学、上海电力大学等。
上海中外合作办学的二本大学有上海杉达学院、上海商学院、上海建桥学院。
从2021年上海中外合作办学招生成绩来看:
在上海考生,中外合作办学大学分数最高的是上海交通大学,至少需要572分才能录取,成绩最低的是上海建桥学院,401分就能考上。
学校名 | 专业组 | 专业名 | 最低分 |
---|---|---|---|
上海交通大学 | 01组 | 电子信息类 | 575 |
上海交通大学 | 01组 | 电子信息类 | 572 |
同济大学 | 02组 | 机械类 | 566 |
华东理工大学 | 01组 | 生物技术 | 551 |
华东理工大学 | 01组 | 化学工程与工艺 | 551 |
上海财经大学 | 01组 | 工商管理 | 567 |
上海财经大学 | 01组 | 经济学 | 568 |
上海财经大学 | 02组 | 经济学 | 565 |
上海外国语大学 | 01组 | 西语 | 558 |
华东理工大学 | 01组 | 生物技术 | 543 |
华东理工大学 | 01组 | 化学工程与工艺 | 543 |
华东理工大学 | 02组 | 电气工程及其自动化 | 548 |
华东理工大学 | 03组 | 高分子材料与工程 | 539 |
上海财经大学 | 01组 | 工商管理 | 570 |
上海财经大学 | 02组 | 经济学 | 562 |
上海财经大学 | 03组 | 经济学 | 564 |
上海外国语大学 | 01组 | 西语 | 564 |
上海海事大学 | 03组 | 机械电子工程 | 486 |
上海海事大学 | 03组 | 电气工程与智能控制 | 491 |
上海理工大学 | 03组 | 光电信息科学与工程 | 510 |
上海理工大学 | 03组 | 机械设计制造及其自动化 | 500 |
上海理工大学 | 03组 | 机械设计制造及其自动化 | 500 |
上海理工大学 | 03组 | 电子信息科学与技术 | 503 |
上海理工大学 | 03组 | 机械设计制造及其自动化 | 507 |
上海理工大学 | 03组 | 电气工程及其自动化 | 500 |
上海理工大学 | 04组 | 工商管理 | 504 |
上海理工大学 | 04组 | 英文 | 504 |
上海理工大学 | 04组 | 工商管理 | 505 |
上海理工大学 | 04组 | 会展经济与管理 | 504 |
上海杉达学院 | 04组 | 国际经济与贸易 | 405 |
上海对外经贸大学 | 02组 | 物流管理 | 513 |
上海对外经贸大学 | 02组 | 经济学 | 515 |
上海对外经贸大学 | 02组 | 英文 | 516 |
上海对外经贸大学 | 02组 | 财务管理 | 513 |
上海对外经贸大学 | 02组 | 国际商务 | 513 |
上海对外经贸大学 | 02组 | 会展经济与管理 | 514 |
上海海洋大学 | 04组 | 信息管理与信息系统 | 469 |
上海海洋大学 | 05组 | 市场营销 | 474 |
上海电力大学 | 02组 | 电气工程及其自动化 | 484 |
上海大学 | 02组 | 机械工程 | 530 |
上海大学 | 02组 | 材料科学与工程 | 530 |
上海大学 | 02组 | 信息工程 | 530 |
上海大学 | 02组 | 信息管理与信息系统 | 530 |
上海大学 | 04组 | 经济学 | 537 |
上海大学 | 04组 | 国际经济与贸易 | 537 |
上海大学 | 04组 | 工商管理 | 537 |
上海中医药大学 | 01组 | 药学 | 516 |
上海应用技术大学 | 04组 | 应用化学 | 454 |
上海应用技术大学 | 07组 | 市场营销 | 453 |
上海师范学校 | 01组 | 经济学 | 511 |
上海师范学校 | 01组 | 经济学 | 511 |
上海师范学校 | 01组 | 广告学 | 512 |
上海师范学校 | 03组 | 园艺 | 508 |
上海师范学校 | 04组 | 汽车服务工程 | 501 |
上海师范学校 | 04组 | 土木工程 | 501 |
上海师范学校 | 04组 | 电子信息工程 | 504 |
上海师范学校 | 04组 | 机械设计制造及其自动化 | 502 |
上海师范学校 | 04组 | 计算机科学与技术 | 505 |
上海立信会计金融学校 | 04组 | 金融工程 | 471 |
上海商学院 | 04组 | 酒店管理 | 439 |
上海商学院 | 04组 | 电商 | 428 |
上海电机学院 | 03组 | 国际经济与贸易 | 448 |
上海电机学院 | 03组 | 经济统计学 | 448 |
上海建桥学院 | 03组 | 机械设计制造及其自动化 | 401 |
诸位如果想知道全国大学在上海市的中外合办专业状况,能够进入到整站搜索查询了解。
扩展阅读教育部承认的中外合作办学的大学名单序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1上海纽约大学上海市教委上海市本科中外合作办学2西交利物浦大学江苏省教育厅苏州市本科中外合作办学3昆山杜克大学江苏省教育厅昆山市本科中外合作办学4宁波诺丁汉大学浙江省教育厅宁波市本科中外合作办学5温州肯恩大学浙江省教育厅温州市本科中外合作办学6深圳北理莫斯科大学广东省深圳市本科中外合作办学7广东以色列理工学院广东省汕头市本...查看更多
完成4年学业,无需出国即可拿到海外名校;中外合作办学,包括两种形式:中外合作办学院校和中外合作办学项目。现在国内的中外合作办学院校主要有:上海纽约大学、昆山杜克大学、温州肯恩大学、香港中文大学(深圳)、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、宁波诺丁汉大学、西交利物浦大学、深圳北理莫斯科大学、广东以色列理工学院等。中外合作办学是上世纪80年代中期,我国之初,出现在教育领域的新事物。
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭