【资料图】
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,华电重工因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。华电重工当日收报7.36元,涨跌幅-9.58%,偏离值-9.49%,换手率3.26%,成交额2.85亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 1436.27 | - | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 550.35 | - | - |
3 | 国泰君安证券义乌丹溪北路营业部 | 532.22 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 483.04 | - | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 317.08 | - | - |
合计 | - | 3318.96 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 1642.14 | - |
2 | 机构专用 | - | 1367.47 | - |
3 | 恒泰证券东胜鄂尔多斯大街营业部 | - | 843.16 | - |
4 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | - | 757.54 | - |
5 | 银泰证券义乌贝村路营业部 | - | 694.92 | - |
合计 | - | - | 5305.23 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭